SPOT | USD/MYR | DATE | INDEX |
---|---|---|---|
RM | 4.4681 | 16-Nov-2024 | 13977 |
Gold Price For Each Karat & Susut Wholesale
Karat | Harga | Weight | Value |
---|---|---|---|
999.9 | RM | RM | |
999 | RM | RM | |
950 | RM | RM | |
916 | RM | RM | |
875 | RM | RM | |
835 | RM | RM | |
800 | RM | RM | |
750 | RM | RM | |
585 | RM | RM | |
375 | RM | RM |
Isikan berat item dalam gram pada ruang diatas untuk ketahui nilai semasa. Untuk kosongkan click reset.