Perbandingan Ar-Rahnu Malaysia
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Harga Tertinggi 916 (22K)
RM 0.00
Harga Terendah 916 (22K)
RM 0.00
Purata Harga 916 (22K)
RM 0.00
Pilih Jenis Emas
Senarai Harga Ar-Rahnu
Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ar-Rahnu X'Change
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 521.71 950 (23K)
RM 495.63 916 (22K)
RM 478.24 875 (21K)
RM 456.50 835 (20K)
RM 434.76 750 (18K)
RM 391.29 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Yapeim
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 498.00 950 (23K)
RM 473.00 916 (22K)
RM 456.00 875 (21K)
RM 436.00 835 (20K)
RM 416.00 750 (18K)
RM 374.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Pos
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 505.65 950 (23K)
RM 480.60 916 (22K)
RM 455.09 875 (21K)
RM 439.78 835 (20K)
RM 419.83 750 (18K)
RM 379.47 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Agrobank
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 524.59 950 (23K)
RM 498.85 916 (22K)
RM 481.00 875 (21K)
RM 459.47 835 (20K)
RM 438.47 750 (18K)
RM 393.83 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Muamalat
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 512.08 950 (23K)
RM 486.96 916 (22K)
RM 469.53 875 (21K)
RM 448.52 835 (20K)
RM 428.01 750 (18K)
RM 384.44 | |||||||
![]() Ar-Rahn Kelantan
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 515.40 950 (23K)
RM 489.63 916 (22K)
RM 472.11 875 (21K)
RM 463.86 835 (20K)
RM 430.36 750 (18K)
RM 386.55 | |||||||
![]() Kedai Pajak Gadai
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 550.00 950 (23K)
RM 525.00 916 (22K)
RM 500.00 875 (21K)
RM 447.00 835 (20K)
RM 394.00 750 (18K)
RM 343.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Tekun
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 497.81 950 (23K)
RM 472.91 916 (22K)
RM 456.32 875 (21K)
RM 435.58 835 (20K)
RM 414.84 750 (18K)
RM 373.35 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Coopbank
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 526.00 950 (23K)
RM 500.00 916 (22K)
RM 482.00 875 (21K)
RM 460.00 835 (20K)
RM 439.00 750 (18K)
RM 396.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Cahaya
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 535.00 950 (23K)
RM 512.50 916 (22K)
RM 490.00 875 (21K)
RM 439.00 835 (20K)
RM 388.00 750 (18K)
RM 338.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Kita
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 498.00 950 (23K)
RM 473.10 916 (22K)
RM 456.17 875 (21K)
RM 448.20 835 (20K)
RM 415.83 750 (18K)
RM 373.50 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Maidam
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 485.00 950 (23K)
RM 460.75 916 (22K)
RM 444.60 875 (21K)
RM 424.38 835 (20K)
RM 404.98 750 (18K)
RM 363.75 |