Perbandingan Ar-Rahnu Malaysia
Bandingkan kadar upah simpan dan nilai pinjaman dari pelbagai institusi Ar-Rahnu
Harga Tertinggi 916 (22K)
RM 0.00
Harga Terendah 916 (22K)
RM 0.00
Purata Harga 916 (22K)
RM 0.00
Pilih Jenis Emas
Senarai Harga Ar-Rahnu
Institusi | 999 (24K) RM/g | 950 (23K) RM/g | 916 (22K) RM/g | 875 (21K) RM/g | 835 (20K) RM/g | 750 (18K) RM/g | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ar-Rahnu X'Change
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 597.59 950 (23K)
RM 567.72 916 (22K)
RM 547.80 875 (21K)
RM 522.90 835 (20K)
RM 498.00 750 (18K)
RM 448.20 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Yapeim
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 0.00 950 (23K)
RM 0.00 916 (22K)
RM 0.00 875 (21K)
RM 0.00 835 (20K)
RM 0.00 750 (18K)
RM 0.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Pos
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 569.59 950 (23K)
RM 541.37 916 (22K)
RM 512.63 875 (21K)
RM 495.39 835 (20K)
RM 472.92 750 (18K)
RM 427.45 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Agrobank
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 596.31 950 (23K)
RM 567.06 916 (22K)
RM 546.76 875 (21K)
RM 522.29 835 (20K)
RM 498.41 750 (18K)
RM 447.68 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Muamalat
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 573.75 950 (23K)
RM 545.61 916 (22K)
RM 526.08 875 (21K)
RM 502.53 835 (20K)
RM 479.56 750 (18K)
RM 430.74 | |||||||
![]() Ar-Rahn Kelantan
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 571.91 950 (23K)
RM 543.31 916 (22K)
RM 523.87 875 (21K)
RM 514.72 835 (20K)
RM 477.54 750 (18K)
RM 428.93 | |||||||
![]() Kedai Pajak Gadai
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 605.00 950 (23K)
RM 580.00 916 (22K)
RM 555.00 875 (21K)
RM 494.50 835 (20K)
RM 434.00 750 (18K)
RM 381.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Tekun
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 543.50 950 (23K)
RM 516.33 916 (22K)
RM 498.21 875 (21K)
RM 475.57 835 (20K)
RM 452.92 750 (18K)
RM 407.63 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Coopbank
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 591.00 950 (23K)
RM 562.00 916 (22K)
RM 539.00 875 (21K)
RM 515.00 835 (20K)
RM 492.00 750 (18K)
RM 443.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Cahaya
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 0.00 950 (23K)
RM 0.00 916 (22K)
RM 0.00 875 (21K)
RM 0.00 835 (20K)
RM 0.00 750 (18K)
RM 0.00 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Kita
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 570.00 950 (23K)
RM 541.50 916 (22K)
RM 522.12 875 (21K)
RM 513.00 835 (20K)
RM 475.95 750 (18K)
RM 427.50 | |||||||
![]() Ar-Rahnu Maidam
Cari Cawangan
| |||||||
999 (24K)
RM 597.59 950 (23K)
RM 567.71 916 (22K)
RM 547.81 875 (21K)
RM 522.89 835 (20K)
RM 498.99 750 (18K)
RM 448.19 |